Variety Blend Includes:
Feed in spring, summer and fall, when water temperatures are 50°F and above
GUARANTEED ANALYSIS: | |||
---|---|---|---|
MIN. CRUDE PROTEIN | 31.0% | MIN. CRUDE FAT | 4.5% |
MAX. CRUDE FIBER | 2.0% | MAX. MOISTURE | 7.0% |
MIN. PHOSPHORUS | 1.0% | MIN. ASCORBIC ACID (VIT.C) | 99 MG/LG. |
Item | Size | Add |
---|---|---|
$7.79 $6.69 | 15 Points |
5.29 oz |
Out of Stock |
$93.48 $80.28 | 180 Points |
5.29 oz |
Out of Stock |
$24.09 $19.69 | 45 Points |
1.32 lbs |
|
$28.39 $23.69 | 54 Points |
2.25 lbs |